Часових зон
Сполучені Штати має багато часових зон. Нижче наведено таблицю з переліком різних часових поясів. Перейдіть за посиланням, щоб дізнатися поточний час онлайн і отримати додаткову інформацію.
Часова зона | Час | Offset | Зсув часу |
---|---|---|---|
America/Adak | пн, 2 груд. 2024 р., 12:29 | за стандартним гавайсько-алеутським часом | -10:00 |
Pacific/Honolulu | пн, 2 груд. 2024 р., 12:29 | за стандартним гавайсько-алеутським часом | -10:00 |
America/Anchorage | пн, 2 груд. 2024 р., 13:29 | за стандартним часом на Алясці | -09:00 |
America/Juneau | пн, 2 груд. 2024 р., 13:29 | за стандартним часом на Алясці | -09:00 |
America/Metlakatla | пн, 2 груд. 2024 р., 13:29 | за стандартним часом на Алясці | -09:00 |
America/Nome | пн, 2 груд. 2024 р., 13:29 | за стандартним часом на Алясці | -09:00 |
America/Sitka | пн, 2 груд. 2024 р., 13:29 | за стандартним часом на Алясці | -09:00 |
America/Yakutat | пн, 2 груд. 2024 р., 13:29 | за стандартним часом на Алясці | -09:00 |
America/Los_Angeles | пн, 2 груд. 2024 р., 14:29 | за північноамериканським тихоокеанським стандартним часом | -08:00 |
America/Boise | пн, 2 груд. 2024 р., 15:29 | за північноамериканським гірським стандартним часом | -07:00 |
America/Denver | пн, 2 груд. 2024 р., 15:29 | за північноамериканським гірським стандартним часом | -07:00 |
America/Phoenix | пн, 2 груд. 2024 р., 15:29 | за північноамериканським гірським стандартним часом | -07:00 |
America/Chicago | пн, 2 груд. 2024 р., 16:29 | за північноамериканським центральним стандартним часом | -06:00 |
America/Indiana/Knox | пн, 2 груд. 2024 р., 16:29 | за північноамериканським центральним стандартним часом | -06:00 |
America/Indiana/Tell_City | пн, 2 груд. 2024 р., 16:29 | за північноамериканським центральним стандартним часом | -06:00 |
America/Menominee | пн, 2 груд. 2024 р., 16:29 | за північноамериканським центральним стандартним часом | -06:00 |
America/North_Dakota/Beulah | пн, 2 груд. 2024 р., 16:29 | за північноамериканським центральним стандартним часом | -06:00 |
America/North_Dakota/Center | пн, 2 груд. 2024 р., 16:29 | за північноамериканським центральним стандартним часом | -06:00 |
America/North_Dakota/New_Salem | пн, 2 груд. 2024 р., 16:29 | за північноамериканським центральним стандартним часом | -06:00 |
America/Detroit | пн, 2 груд. 2024 р., 17:29 | за північноамериканським східним стандартним часом | -05:00 |
America/Indiana/Indianapolis | пн, 2 груд. 2024 р., 17:29 | за північноамериканським східним стандартним часом | -05:00 |
America/Indiana/Marengo | пн, 2 груд. 2024 р., 17:29 | за північноамериканським східним стандартним часом | -05:00 |
America/Indiana/Petersburg | пн, 2 груд. 2024 р., 17:29 | за північноамериканським східним стандартним часом | -05:00 |
America/Indiana/Vevay | пн, 2 груд. 2024 р., 17:29 | за північноамериканським східним стандартним часом | -05:00 |
America/Indiana/Vincennes | пн, 2 груд. 2024 р., 17:29 | за північноамериканським східним стандартним часом | -05:00 |
America/Indiana/Winamac | пн, 2 груд. 2024 р., 17:29 | за північноамериканським східним стандартним часом | -05:00 |
America/Kentucky/Louisville | пн, 2 груд. 2024 р., 17:29 | за північноамериканським східним стандартним часом | -05:00 |
America/Kentucky/Monticello | пн, 2 груд. 2024 р., 17:29 | за північноамериканським східним стандартним часом | -05:00 |
America/New_York | пн, 2 груд. 2024 р., 17:29 | за північноамериканським східним стандартним часом | -05:00 |
Профіль країни
ISO Alpha-2 | US |
---|---|
ISO Alpha-3 | USA |
ISO номер | 840 |
ISO8601 | ANSI INCITS 30-1997 (R2008) and NIST FIPS PUB 4-2 |
LTD | .us |
Валюта | Долар (USD) |
Емодзі | 🇺🇸 |
Країна | Сполучені Штати |
Мови | en-US,es-US,haw,fr |
Населення | 327 млн |
Площа | 9,6 млн км |
Столиця | Вашингтон |
Телефон | +1 |
Формат дати | M/d/yyyy |