Сполучені Штати
America/New_York
Loading...
Loading...
UTC
Всесвітній координований час
Loading...
Loading...
Місцевий час
Ваш поточний часовий пояс
Loading...
Loading...
Часові пояси
Сполучені Штати охоплює кілька часових поясів. Нижче наведена таблиця з різними часовими поясами. Перейдіть за посиланням, щоб дізнатися поточний час онлайн і отримати більше інформації.
Часовий пояс | Час | Зсув | Зсув від UTC |
|---|---|---|---|
| America/Adak | чт, 25 груд. 2025 р., 18:14 | за стандартним гавайсько-алеутським часом | -10:00 |
| Pacific/Honolulu | чт, 25 груд. 2025 р., 18:14 | за стандартним гавайсько-алеутським часом | -10:00 |
| America/Anchorage | чт, 25 груд. 2025 р., 19:14 | за стандартним часом на Алясці | -09:00 |
| America/Juneau | чт, 25 груд. 2025 р., 19:14 | за стандартним часом на Алясці | -09:00 |
| America/Metlakatla | чт, 25 груд. 2025 р., 19:14 | за стандартним часом на Алясці | -09:00 |
| America/Nome | чт, 25 груд. 2025 р., 19:14 | за стандартним часом на Алясці | -09:00 |
| America/Sitka | чт, 25 груд. 2025 р., 19:14 | за стандартним часом на Алясці | -09:00 |
| America/Yakutat | чт, 25 груд. 2025 р., 19:14 | за стандартним часом на Алясці | -09:00 |
| America/Los_Angeles | чт, 25 груд. 2025 р., 20:14 | за північноамериканським тихоокеанським стандартним часом | -08:00 |
| America/Boise | чт, 25 груд. 2025 р., 21:14 | за північноамериканським гірським стандартним часом | -07:00 |
| America/Denver | чт, 25 груд. 2025 р., 21:14 | за північноамериканським гірським стандартним часом | -07:00 |
| America/Phoenix | чт, 25 груд. 2025 р., 21:14 | за північноамериканським гірським стандартним часом | -07:00 |
| America/Chicago | чт, 25 груд. 2025 р., 22:14 | за північноамериканським центральним стандартним часом | -06:00 |
| America/Indiana/Knox | чт, 25 груд. 2025 р., 22:14 | за північноамериканським центральним стандартним часом | -06:00 |
| America/Indiana/Tell_City | чт, 25 груд. 2025 р., 22:14 | за північноамериканським центральним стандартним часом | -06:00 |
| America/Menominee | чт, 25 груд. 2025 р., 22:14 | за північноамериканським центральним стандартним часом | -06:00 |
| America/North_Dakota/Beulah | чт, 25 груд. 2025 р., 22:14 | за північноамериканським центральним стандартним часом | -06:00 |
| America/North_Dakota/Center | чт, 25 груд. 2025 р., 22:14 | за північноамериканським центральним стандартним часом | -06:00 |
| America/North_Dakota/New_Salem | чт, 25 груд. 2025 р., 22:14 | за північноамериканським центральним стандартним часом | -06:00 |
| America/Detroit | чт, 25 груд. 2025 р., 23:14 | за північноамериканським східним стандартним часом | -05:00 |
| America/Indiana/Indianapolis | чт, 25 груд. 2025 р., 23:14 | за північноамериканським східним стандартним часом | -05:00 |
| America/Indiana/Marengo | чт, 25 груд. 2025 р., 23:14 | за північноамериканським східним стандартним часом | -05:00 |
| America/Indiana/Petersburg | чт, 25 груд. 2025 р., 23:14 | за північноамериканським східним стандартним часом | -05:00 |
| America/Indiana/Vevay | чт, 25 груд. 2025 р., 23:14 | за північноамериканським східним стандартним часом | -05:00 |
| America/Indiana/Vincennes | чт, 25 груд. 2025 р., 23:14 | за північноамериканським східним стандартним часом | -05:00 |
| America/Indiana/Winamac | чт, 25 груд. 2025 р., 23:14 | за північноамериканським східним стандартним часом | -05:00 |
| America/Kentucky/Louisville | чт, 25 груд. 2025 р., 23:14 | за північноамериканським східним стандартним часом | -05:00 |
| America/Kentucky/Monticello | чт, 25 груд. 2025 р., 23:14 | за північноамериканським східним стандартним часом | -05:00 |
| America/New_York | чт, 25 груд. 2025 р., 23:14 | за північноамериканським східним стандартним часом | -05:00 |
Сполучені Штати на мапі
Профіль країни
| ISO Альфа-2 | US |
|---|---|
| ISO Альфа-3 | USA |
| ISO числовий | 840 |
| ISO8601 | ANSI INCITS 30-1997 (R2008) and NIST FIPS PUB 4-2 |
| LTD | .us |
| Валюта | Долар США (USD) |
| Емодзі | 🇺🇸 |
| Країна | Сполучені Штати |
| Мови | en-US,es-US,haw,fr |
| Населення | 327 млн |
| Площа | 9,6 млн км |
| Столиця | Вашингтон |
| Телефон | +1 |
| Формат дати | M/d/yyyy |