Сполучені Штати
America/New_York
Loading...
Loading...
UTC
Всесвітній координований час
Loading...
Loading...
Місцевий час
Ваш поточний часовий пояс
Loading...
Loading...
Часові пояси
Сполучені Штати охоплює кілька часових поясів. Нижче наведена таблиця з різними часовими поясами. Перейдіть за посиланням, щоб дізнатися поточний час онлайн і отримати більше інформації.
Часовий пояс | Час | Зсув | Зсув від UTC |
|---|---|---|---|
| America/Adak | сб, 10 січ. 2026 р., 18:19 | за стандартним гавайсько-алеутським часом | -10:00 |
| Pacific/Honolulu | сб, 10 січ. 2026 р., 18:19 | за стандартним гавайсько-алеутським часом | -10:00 |
| America/Anchorage | сб, 10 січ. 2026 р., 19:19 | за стандартним часом на Алясці | -09:00 |
| America/Juneau | сб, 10 січ. 2026 р., 19:19 | за стандартним часом на Алясці | -09:00 |
| America/Metlakatla | сб, 10 січ. 2026 р., 19:19 | за стандартним часом на Алясці | -09:00 |
| America/Nome | сб, 10 січ. 2026 р., 19:19 | за стандартним часом на Алясці | -09:00 |
| America/Sitka | сб, 10 січ. 2026 р., 19:19 | за стандартним часом на Алясці | -09:00 |
| America/Yakutat | сб, 10 січ. 2026 р., 19:19 | за стандартним часом на Алясці | -09:00 |
| America/Los_Angeles | сб, 10 січ. 2026 р., 20:19 | за північноамериканським тихоокеанським стандартним часом | -08:00 |
| America/Boise | сб, 10 січ. 2026 р., 21:19 | за північноамериканським гірським стандартним часом | -07:00 |
| America/Denver | сб, 10 січ. 2026 р., 21:19 | за північноамериканським гірським стандартним часом | -07:00 |
| America/Phoenix | сб, 10 січ. 2026 р., 21:19 | за північноамериканським гірським стандартним часом | -07:00 |
| America/Chicago | сб, 10 січ. 2026 р., 22:19 | за північноамериканським центральним стандартним часом | -06:00 |
| America/Indiana/Knox | сб, 10 січ. 2026 р., 22:19 | за північноамериканським центральним стандартним часом | -06:00 |
| America/Indiana/Tell_City | сб, 10 січ. 2026 р., 22:19 | за північноамериканським центральним стандартним часом | -06:00 |
| America/Menominee | сб, 10 січ. 2026 р., 22:19 | за північноамериканським центральним стандартним часом | -06:00 |
| America/North_Dakota/Beulah | сб, 10 січ. 2026 р., 22:19 | за північноамериканським центральним стандартним часом | -06:00 |
| America/North_Dakota/Center | сб, 10 січ. 2026 р., 22:19 | за північноамериканським центральним стандартним часом | -06:00 |
| America/North_Dakota/New_Salem | сб, 10 січ. 2026 р., 22:19 | за північноамериканським центральним стандартним часом | -06:00 |
| America/Detroit | сб, 10 січ. 2026 р., 23:19 | за північноамериканським східним стандартним часом | -05:00 |
| America/Indiana/Indianapolis | сб, 10 січ. 2026 р., 23:19 | за північноамериканським східним стандартним часом | -05:00 |
| America/Indiana/Marengo | сб, 10 січ. 2026 р., 23:19 | за північноамериканським східним стандартним часом | -05:00 |
| America/Indiana/Petersburg | сб, 10 січ. 2026 р., 23:19 | за північноамериканським східним стандартним часом | -05:00 |
| America/Indiana/Vevay | сб, 10 січ. 2026 р., 23:19 | за північноамериканським східним стандартним часом | -05:00 |
| America/Indiana/Vincennes | сб, 10 січ. 2026 р., 23:19 | за північноамериканським східним стандартним часом | -05:00 |
| America/Indiana/Winamac | сб, 10 січ. 2026 р., 23:19 | за північноамериканським східним стандартним часом | -05:00 |
| America/Kentucky/Louisville | сб, 10 січ. 2026 р., 23:19 | за північноамериканським східним стандартним часом | -05:00 |
| America/Kentucky/Monticello | сб, 10 січ. 2026 р., 23:19 | за північноамериканським східним стандартним часом | -05:00 |
| America/New_York | сб, 10 січ. 2026 р., 23:19 | за північноамериканським східним стандартним часом | -05:00 |
Сполучені Штати на мапі
Профіль країни
| ISO Альфа-2 | US |
|---|---|
| ISO Альфа-3 | USA |
| ISO числовий | 840 |
| ISO8601 | ANSI INCITS 30-1997 (R2008) and NIST FIPS PUB 4-2 |
| LTD | .us |
| Валюта | Долар США (USD) |
| Емодзі | 🇺🇸 |
| Країна | Сполучені Штати |
| Мови | en-US,es-US,haw,fr |
| Населення | 327 млн |
| Площа | 9,6 млн км |
| Столиця | Вашингтон |
| Телефон | +1 |
| Формат дати | M/d/yyyy |