Часових зон
Сполучені Штати має багато часових зон. Нижче наведено таблицю з переліком різних часових поясів. Перейдіть за посиланням, щоб дізнатися поточний час онлайн і отримати додаткову інформацію.
Часова зона | Час | Offset | Зсув часу |
|---|---|---|---|
| Pacific/Honolulu | вт, 28 жовт. 2025 р., 14:07 | за стандартним гавайсько-алеутським часом | -10:00 |
| America/Adak | вт, 28 жовт. 2025 р., 15:07 | за літнім гавайсько-алеутським часом | -09:00 |
| America/Anchorage | вт, 28 жовт. 2025 р., 16:07 | за літнім часом на Алясці | -08:00 |
| America/Juneau | вт, 28 жовт. 2025 р., 16:07 | за літнім часом на Алясці | -08:00 |
| America/Metlakatla | вт, 28 жовт. 2025 р., 16:07 | за літнім часом на Алясці | -08:00 |
| America/Nome | вт, 28 жовт. 2025 р., 16:07 | за літнім часом на Алясці | -08:00 |
| America/Sitka | вт, 28 жовт. 2025 р., 16:07 | за літнім часом на Алясці | -08:00 |
| America/Yakutat | вт, 28 жовт. 2025 р., 16:07 | за літнім часом на Алясці | -08:00 |
| America/Los_Angeles | вт, 28 жовт. 2025 р., 17:07 | за північноамериканським тихоокеанським літнім часом | -07:00 |
| America/Phoenix | вт, 28 жовт. 2025 р., 17:07 | за північноамериканським гірським стандартним часом | -07:00 |
| America/Boise | вт, 28 жовт. 2025 р., 18:07 | за північноамериканським гірським літнім часом | -06:00 |
| America/Denver | вт, 28 жовт. 2025 р., 18:07 | за північноамериканським гірським літнім часом | -06:00 |
| America/Chicago | вт, 28 жовт. 2025 р., 19:07 | за північноамериканським центральним літнім часом | -05:00 |
| America/Indiana/Knox | вт, 28 жовт. 2025 р., 19:07 | за північноамериканським центральним літнім часом | -05:00 |
| America/Indiana/Tell_City | вт, 28 жовт. 2025 р., 19:07 | за північноамериканським центральним літнім часом | -05:00 |
| America/Menominee | вт, 28 жовт. 2025 р., 19:07 | за північноамериканським центральним літнім часом | -05:00 |
| America/North_Dakota/Beulah | вт, 28 жовт. 2025 р., 19:07 | за північноамериканським центральним літнім часом | -05:00 |
| America/North_Dakota/Center | вт, 28 жовт. 2025 р., 19:07 | за північноамериканським центральним літнім часом | -05:00 |
| America/North_Dakota/New_Salem | вт, 28 жовт. 2025 р., 19:07 | за північноамериканським центральним літнім часом | -05:00 |
| America/Detroit | вт, 28 жовт. 2025 р., 20:07 | за північноамериканським східним літнім часом | -04:00 |
| America/Indiana/Indianapolis | вт, 28 жовт. 2025 р., 20:07 | за північноамериканським східним літнім часом | -04:00 |
| America/Indiana/Marengo | вт, 28 жовт. 2025 р., 20:07 | за північноамериканським східним літнім часом | -04:00 |
| America/Indiana/Petersburg | вт, 28 жовт. 2025 р., 20:07 | за північноамериканським східним літнім часом | -04:00 |
| America/Indiana/Vevay | вт, 28 жовт. 2025 р., 20:07 | за північноамериканським східним літнім часом | -04:00 |
| America/Indiana/Vincennes | вт, 28 жовт. 2025 р., 20:07 | за північноамериканським східним літнім часом | -04:00 |
| America/Indiana/Winamac | вт, 28 жовт. 2025 р., 20:07 | за північноамериканським східним літнім часом | -04:00 |
| America/Kentucky/Louisville | вт, 28 жовт. 2025 р., 20:07 | за північноамериканським східним літнім часом | -04:00 |
| America/Kentucky/Monticello | вт, 28 жовт. 2025 р., 20:07 | за північноамериканським східним літнім часом | -04:00 |
| America/New_York | вт, 28 жовт. 2025 р., 20:07 | за північноамериканським східним літнім часом | -04:00 |
Профіль країни
| ISO Alpha-2 | US |
|---|---|
| ISO Alpha-3 | USA |
| ISO номер | 840 |
| ISO8601 | ANSI INCITS 30-1997 (R2008) and NIST FIPS PUB 4-2 |
| LTD | .us |
| Валюта | Долар (USD) |
| Емодзі | 🇺🇸 |
| Країна | Сполучені Штати |
| Мови | en-US,es-US,haw,fr |
| Населення | 327 млн |
| Площа | 9,6 млн км |
| Столиця | Вашингтон |
| Телефон | +1 |
| Формат дати | M/d/yyyy |