Часових зон
Сполучені Штати має багато часових зон. Нижче наведено таблицю з переліком різних часових поясів. Перейдіть за посиланням, щоб дізнатися поточний час онлайн і отримати додаткову інформацію.
Часова зона | Час | Offset | Зсув часу |
---|---|---|---|
America/Adak | сб, 22 лют. 2025 р., 13:16 | за стандартним гавайсько-алеутським часом | -10:00 |
Pacific/Honolulu | сб, 22 лют. 2025 р., 13:16 | за стандартним гавайсько-алеутським часом | -10:00 |
America/Anchorage | сб, 22 лют. 2025 р., 14:16 | за стандартним часом на Алясці | -09:00 |
America/Juneau | сб, 22 лют. 2025 р., 14:16 | за стандартним часом на Алясці | -09:00 |
America/Metlakatla | сб, 22 лют. 2025 р., 14:16 | за стандартним часом на Алясці | -09:00 |
America/Nome | сб, 22 лют. 2025 р., 14:16 | за стандартним часом на Алясці | -09:00 |
America/Sitka | сб, 22 лют. 2025 р., 14:16 | за стандартним часом на Алясці | -09:00 |
America/Yakutat | сб, 22 лют. 2025 р., 14:16 | за стандартним часом на Алясці | -09:00 |
America/Los_Angeles | сб, 22 лют. 2025 р., 15:16 | за північноамериканським тихоокеанським стандартним часом | -08:00 |
America/Boise | сб, 22 лют. 2025 р., 16:16 | за північноамериканським гірським стандартним часом | -07:00 |
America/Denver | сб, 22 лют. 2025 р., 16:16 | за північноамериканським гірським стандартним часом | -07:00 |
America/Phoenix | сб, 22 лют. 2025 р., 16:16 | за північноамериканським гірським стандартним часом | -07:00 |
America/Chicago | сб, 22 лют. 2025 р., 17:16 | за північноамериканським центральним стандартним часом | -06:00 |
America/Indiana/Knox | сб, 22 лют. 2025 р., 17:16 | за північноамериканським центральним стандартним часом | -06:00 |
America/Indiana/Tell_City | сб, 22 лют. 2025 р., 17:16 | за північноамериканським центральним стандартним часом | -06:00 |
America/Menominee | сб, 22 лют. 2025 р., 17:16 | за північноамериканським центральним стандартним часом | -06:00 |
America/North_Dakota/Beulah | сб, 22 лют. 2025 р., 17:16 | за північноамериканським центральним стандартним часом | -06:00 |
America/North_Dakota/Center | сб, 22 лют. 2025 р., 17:16 | за північноамериканським центральним стандартним часом | -06:00 |
America/North_Dakota/New_Salem | сб, 22 лют. 2025 р., 17:16 | за північноамериканським центральним стандартним часом | -06:00 |
America/Detroit | сб, 22 лют. 2025 р., 18:16 | за північноамериканським східним стандартним часом | -05:00 |
America/Indiana/Indianapolis | сб, 22 лют. 2025 р., 18:16 | за північноамериканським східним стандартним часом | -05:00 |
America/Indiana/Marengo | сб, 22 лют. 2025 р., 18:16 | за північноамериканським східним стандартним часом | -05:00 |
America/Indiana/Petersburg | сб, 22 лют. 2025 р., 18:16 | за північноамериканським східним стандартним часом | -05:00 |
America/Indiana/Vevay | сб, 22 лют. 2025 р., 18:16 | за північноамериканським східним стандартним часом | -05:00 |
America/Indiana/Vincennes | сб, 22 лют. 2025 р., 18:16 | за північноамериканським східним стандартним часом | -05:00 |
America/Indiana/Winamac | сб, 22 лют. 2025 р., 18:16 | за північноамериканським східним стандартним часом | -05:00 |
America/Kentucky/Louisville | сб, 22 лют. 2025 р., 18:16 | за північноамериканським східним стандартним часом | -05:00 |
America/Kentucky/Monticello | сб, 22 лют. 2025 р., 18:16 | за північноамериканським східним стандартним часом | -05:00 |
America/New_York | сб, 22 лют. 2025 р., 18:16 | за північноамериканським східним стандартним часом | -05:00 |
Профіль країни
ISO Alpha-2 | US |
---|---|
ISO Alpha-3 | USA |
ISO номер | 840 |
ISO8601 | ANSI INCITS 30-1997 (R2008) and NIST FIPS PUB 4-2 |
LTD | .us |
Валюта | Долар (USD) |
Емодзі | 🇺🇸 |
Країна | Сполучені Штати |
Мови | en-US,es-US,haw,fr |
Населення | 327 млн |
Площа | 9,6 млн км |
Столиця | Вашингтон |
Телефон | +1 |
Формат дати | M/d/yyyy |