Часових зон
Сполучені Штати має багато часових зон. Нижче наведено таблицю з переліком різних часових поясів. Перейдіть за посиланням, щоб дізнатися поточний час онлайн і отримати додаткову інформацію.
Часова зона | Час | Offset | Зсув часу |
|---|---|---|---|
| America/Adak | ср, 5 лист. 2025 р., 11:50 | за стандартним гавайсько-алеутським часом | -10:00 |
| Pacific/Honolulu | ср, 5 лист. 2025 р., 11:50 | за стандартним гавайсько-алеутським часом | -10:00 |
| America/Anchorage | ср, 5 лист. 2025 р., 12:50 | за стандартним часом на Алясці | -09:00 |
| America/Juneau | ср, 5 лист. 2025 р., 12:50 | за стандартним часом на Алясці | -09:00 |
| America/Metlakatla | ср, 5 лист. 2025 р., 12:50 | за стандартним часом на Алясці | -09:00 |
| America/Nome | ср, 5 лист. 2025 р., 12:50 | за стандартним часом на Алясці | -09:00 |
| America/Sitka | ср, 5 лист. 2025 р., 12:50 | за стандартним часом на Алясці | -09:00 |
| America/Yakutat | ср, 5 лист. 2025 р., 12:50 | за стандартним часом на Алясці | -09:00 |
| America/Los_Angeles | ср, 5 лист. 2025 р., 13:50 | за північноамериканським тихоокеанським стандартним часом | -08:00 |
| America/Boise | ср, 5 лист. 2025 р., 14:50 | за північноамериканським гірським стандартним часом | -07:00 |
| America/Denver | ср, 5 лист. 2025 р., 14:50 | за північноамериканським гірським стандартним часом | -07:00 |
| America/Phoenix | ср, 5 лист. 2025 р., 14:50 | за північноамериканським гірським стандартним часом | -07:00 |
| America/Chicago | ср, 5 лист. 2025 р., 15:50 | за північноамериканським центральним стандартним часом | -06:00 |
| America/Indiana/Knox | ср, 5 лист. 2025 р., 15:50 | за північноамериканським центральним стандартним часом | -06:00 |
| America/Indiana/Tell_City | ср, 5 лист. 2025 р., 15:50 | за північноамериканським центральним стандартним часом | -06:00 |
| America/Menominee | ср, 5 лист. 2025 р., 15:50 | за північноамериканським центральним стандартним часом | -06:00 |
| America/North_Dakota/Beulah | ср, 5 лист. 2025 р., 15:50 | за північноамериканським центральним стандартним часом | -06:00 |
| America/North_Dakota/Center | ср, 5 лист. 2025 р., 15:50 | за північноамериканським центральним стандартним часом | -06:00 |
| America/North_Dakota/New_Salem | ср, 5 лист. 2025 р., 15:50 | за північноамериканським центральним стандартним часом | -06:00 |
| America/Detroit | ср, 5 лист. 2025 р., 16:50 | за північноамериканським східним стандартним часом | -05:00 |
| America/Indiana/Indianapolis | ср, 5 лист. 2025 р., 16:50 | за північноамериканським східним стандартним часом | -05:00 |
| America/Indiana/Marengo | ср, 5 лист. 2025 р., 16:50 | за північноамериканським східним стандартним часом | -05:00 |
| America/Indiana/Petersburg | ср, 5 лист. 2025 р., 16:50 | за північноамериканським східним стандартним часом | -05:00 |
| America/Indiana/Vevay | ср, 5 лист. 2025 р., 16:50 | за північноамериканським східним стандартним часом | -05:00 |
| America/Indiana/Vincennes | ср, 5 лист. 2025 р., 16:50 | за північноамериканським східним стандартним часом | -05:00 |
| America/Indiana/Winamac | ср, 5 лист. 2025 р., 16:50 | за північноамериканським східним стандартним часом | -05:00 |
| America/Kentucky/Louisville | ср, 5 лист. 2025 р., 16:50 | за північноамериканським східним стандартним часом | -05:00 |
| America/Kentucky/Monticello | ср, 5 лист. 2025 р., 16:50 | за північноамериканським східним стандартним часом | -05:00 |
| America/New_York | ср, 5 лист. 2025 р., 16:50 | за північноамериканським східним стандартним часом | -05:00 |
Профіль країни
| ISO Alpha-2 | US |
|---|---|
| ISO Alpha-3 | USA |
| ISO номер | 840 |
| ISO8601 | ANSI INCITS 30-1997 (R2008) and NIST FIPS PUB 4-2 |
| LTD | .us |
| Валюта | Долар (USD) |
| Емодзі | 🇺🇸 |
| Країна | Сполучені Штати |
| Мови | en-US,es-US,haw,fr |
| Населення | 327 млн |
| Площа | 9,6 млн км |
| Столиця | Вашингтон |
| Телефон | +1 |
| Формат дати | M/d/yyyy |