Часових зон
Сполучені Штати має багато часових зон. Нижче наведено таблицю з переліком різних часових поясів. Перейдіть за посиланням, щоб дізнатися поточний час онлайн і отримати додаткову інформацію.
Часова зона | Час | Offset | Зсув часу |
---|---|---|---|
Pacific/Honolulu | вт, 3 черв. 2025 р., 22:51 | за стандартним гавайсько-алеутським часом | -10:00 |
America/Adak | вт, 3 черв. 2025 р., 23:51 | за літнім гавайсько-алеутським часом | -09:00 |
America/Anchorage | ср, 4 черв. 2025 р., 00:51 | за літнім часом на Алясці | -08:00 |
America/Juneau | ср, 4 черв. 2025 р., 00:51 | за літнім часом на Алясці | -08:00 |
America/Metlakatla | ср, 4 черв. 2025 р., 00:51 | за літнім часом на Алясці | -08:00 |
America/Nome | ср, 4 черв. 2025 р., 00:51 | за літнім часом на Алясці | -08:00 |
America/Sitka | ср, 4 черв. 2025 р., 00:51 | за літнім часом на Алясці | -08:00 |
America/Yakutat | ср, 4 черв. 2025 р., 00:51 | за літнім часом на Алясці | -08:00 |
America/Los_Angeles | ср, 4 черв. 2025 р., 01:51 | за північноамериканським тихоокеанським літнім часом | -07:00 |
America/Phoenix | ср, 4 черв. 2025 р., 01:51 | за північноамериканським гірським стандартним часом | -07:00 |
America/Boise | ср, 4 черв. 2025 р., 02:51 | за північноамериканським гірським літнім часом | -06:00 |
America/Denver | ср, 4 черв. 2025 р., 02:51 | за північноамериканським гірським літнім часом | -06:00 |
America/Chicago | ср, 4 черв. 2025 р., 03:51 | за північноамериканським центральним літнім часом | -05:00 |
America/Indiana/Knox | ср, 4 черв. 2025 р., 03:51 | за північноамериканським центральним літнім часом | -05:00 |
America/Indiana/Tell_City | ср, 4 черв. 2025 р., 03:51 | за північноамериканським центральним літнім часом | -05:00 |
America/Menominee | ср, 4 черв. 2025 р., 03:51 | за північноамериканським центральним літнім часом | -05:00 |
America/North_Dakota/Beulah | ср, 4 черв. 2025 р., 03:51 | за північноамериканським центральним літнім часом | -05:00 |
America/North_Dakota/Center | ср, 4 черв. 2025 р., 03:51 | за північноамериканським центральним літнім часом | -05:00 |
America/North_Dakota/New_Salem | ср, 4 черв. 2025 р., 03:51 | за північноамериканським центральним літнім часом | -05:00 |
America/Detroit | ср, 4 черв. 2025 р., 04:51 | за північноамериканським східним літнім часом | -04:00 |
America/Indiana/Indianapolis | ср, 4 черв. 2025 р., 04:51 | за північноамериканським східним літнім часом | -04:00 |
America/Indiana/Marengo | ср, 4 черв. 2025 р., 04:51 | за північноамериканським східним літнім часом | -04:00 |
America/Indiana/Petersburg | ср, 4 черв. 2025 р., 04:51 | за північноамериканським східним літнім часом | -04:00 |
America/Indiana/Vevay | ср, 4 черв. 2025 р., 04:51 | за північноамериканським східним літнім часом | -04:00 |
America/Indiana/Vincennes | ср, 4 черв. 2025 р., 04:51 | за північноамериканським східним літнім часом | -04:00 |
America/Indiana/Winamac | ср, 4 черв. 2025 р., 04:51 | за північноамериканським східним літнім часом | -04:00 |
America/Kentucky/Louisville | ср, 4 черв. 2025 р., 04:51 | за північноамериканським східним літнім часом | -04:00 |
America/Kentucky/Monticello | ср, 4 черв. 2025 р., 04:51 | за північноамериканським східним літнім часом | -04:00 |
America/New_York | ср, 4 черв. 2025 р., 04:51 | за північноамериканським східним літнім часом | -04:00 |
Профіль країни
ISO Alpha-2 | US |
---|---|
ISO Alpha-3 | USA |
ISO номер | 840 |
ISO8601 | ANSI INCITS 30-1997 (R2008) and NIST FIPS PUB 4-2 |
LTD | .us |
Валюта | Долар (USD) |
Емодзі | 🇺🇸 |
Країна | Сполучені Штати |
Мови | en-US,es-US,haw,fr |
Населення | 327 млн |
Площа | 9,6 млн км |
Столиця | Вашингтон |
Телефон | +1 |
Формат дати | M/d/yyyy |