Сполучені Штати
America/New_York
Loading...
Loading...
UTC
Всесвітній координований час
Loading...
Loading...
Місцевий час
Ваш поточний часовий пояс
Loading...
Loading...
Часові пояси
Сполучені Штати охоплює кілька часових поясів. Нижче наведена таблиця з різними часовими поясами. Перейдіть за посиланням, щоб дізнатися поточний час онлайн і отримати більше інформації.
Часовий пояс | Час | Зсув | Зсув від UTC |
|---|---|---|---|
| America/Adak | нд, 28 груд. 2025 р., 18:57 | за стандартним гавайсько-алеутським часом | -10:00 |
| Pacific/Honolulu | нд, 28 груд. 2025 р., 18:57 | за стандартним гавайсько-алеутським часом | -10:00 |
| America/Anchorage | нд, 28 груд. 2025 р., 19:57 | за стандартним часом на Алясці | -09:00 |
| America/Juneau | нд, 28 груд. 2025 р., 19:57 | за стандартним часом на Алясці | -09:00 |
| America/Metlakatla | нд, 28 груд. 2025 р., 19:57 | за стандартним часом на Алясці | -09:00 |
| America/Nome | нд, 28 груд. 2025 р., 19:57 | за стандартним часом на Алясці | -09:00 |
| America/Sitka | нд, 28 груд. 2025 р., 19:57 | за стандартним часом на Алясці | -09:00 |
| America/Yakutat | нд, 28 груд. 2025 р., 19:57 | за стандартним часом на Алясці | -09:00 |
| America/Los_Angeles | нд, 28 груд. 2025 р., 20:57 | за північноамериканським тихоокеанським стандартним часом | -08:00 |
| America/Boise | нд, 28 груд. 2025 р., 21:57 | за північноамериканським гірським стандартним часом | -07:00 |
| America/Denver | нд, 28 груд. 2025 р., 21:57 | за північноамериканським гірським стандартним часом | -07:00 |
| America/Phoenix | нд, 28 груд. 2025 р., 21:57 | за північноамериканським гірським стандартним часом | -07:00 |
| America/Chicago | нд, 28 груд. 2025 р., 22:57 | за північноамериканським центральним стандартним часом | -06:00 |
| America/Indiana/Knox | нд, 28 груд. 2025 р., 22:57 | за північноамериканським центральним стандартним часом | -06:00 |
| America/Indiana/Tell_City | нд, 28 груд. 2025 р., 22:57 | за північноамериканським центральним стандартним часом | -06:00 |
| America/Menominee | нд, 28 груд. 2025 р., 22:57 | за північноамериканським центральним стандартним часом | -06:00 |
| America/North_Dakota/Beulah | нд, 28 груд. 2025 р., 22:57 | за північноамериканським центральним стандартним часом | -06:00 |
| America/North_Dakota/Center | нд, 28 груд. 2025 р., 22:57 | за північноамериканським центральним стандартним часом | -06:00 |
| America/North_Dakota/New_Salem | нд, 28 груд. 2025 р., 22:57 | за північноамериканським центральним стандартним часом | -06:00 |
| America/Detroit | нд, 28 груд. 2025 р., 23:57 | за північноамериканським східним стандартним часом | -05:00 |
| America/Indiana/Indianapolis | нд, 28 груд. 2025 р., 23:57 | за північноамериканським східним стандартним часом | -05:00 |
| America/Indiana/Marengo | нд, 28 груд. 2025 р., 23:57 | за північноамериканським східним стандартним часом | -05:00 |
| America/Indiana/Petersburg | нд, 28 груд. 2025 р., 23:57 | за північноамериканським східним стандартним часом | -05:00 |
| America/Indiana/Vevay | нд, 28 груд. 2025 р., 23:57 | за північноамериканським східним стандартним часом | -05:00 |
| America/Indiana/Vincennes | нд, 28 груд. 2025 р., 23:57 | за північноамериканським східним стандартним часом | -05:00 |
| America/Indiana/Winamac | нд, 28 груд. 2025 р., 23:57 | за північноамериканським східним стандартним часом | -05:00 |
| America/Kentucky/Louisville | нд, 28 груд. 2025 р., 23:57 | за північноамериканським східним стандартним часом | -05:00 |
| America/Kentucky/Monticello | нд, 28 груд. 2025 р., 23:57 | за північноамериканським східним стандартним часом | -05:00 |
| America/New_York | нд, 28 груд. 2025 р., 23:57 | за північноамериканським східним стандартним часом | -05:00 |
Сполучені Штати на мапі
Профіль країни
| ISO Альфа-2 | US |
|---|---|
| ISO Альфа-3 | USA |
| ISO числовий | 840 |
| ISO8601 | ANSI INCITS 30-1997 (R2008) and NIST FIPS PUB 4-2 |
| LTD | .us |
| Валюта | Долар США (USD) |
| Емодзі | 🇺🇸 |
| Країна | Сполучені Штати |
| Мови | en-US,es-US,haw,fr |
| Населення | 327 млн |
| Площа | 9,6 млн км |
| Столиця | Вашингтон |
| Телефон | +1 |
| Формат дати | M/d/yyyy |