Часових зон
Сполучені Штати має багато часових зон. Нижче наведено таблицю з переліком різних часових поясів. Перейдіть за посиланням, щоб дізнатися поточний час онлайн і отримати додаткову інформацію.
Часова зона | Час | Offset | Зсув часу |
---|---|---|---|
America/Adak | ср, 20 лист. 2024 р., 23:47 | за стандартним гавайсько-алеутським часом | -10:00 |
Pacific/Honolulu | ср, 20 лист. 2024 р., 23:47 | за стандартним гавайсько-алеутським часом | -10:00 |
America/Anchorage | чт, 21 лист. 2024 р., 00:47 | за стандартним часом на Алясці | -09:00 |
America/Juneau | чт, 21 лист. 2024 р., 00:47 | за стандартним часом на Алясці | -09:00 |
America/Metlakatla | чт, 21 лист. 2024 р., 00:47 | за стандартним часом на Алясці | -09:00 |
America/Nome | чт, 21 лист. 2024 р., 00:47 | за стандартним часом на Алясці | -09:00 |
America/Sitka | чт, 21 лист. 2024 р., 00:47 | за стандартним часом на Алясці | -09:00 |
America/Yakutat | чт, 21 лист. 2024 р., 00:47 | за стандартним часом на Алясці | -09:00 |
America/Los_Angeles | чт, 21 лист. 2024 р., 01:47 | за північноамериканським тихоокеанським стандартним часом | -08:00 |
America/Boise | чт, 21 лист. 2024 р., 02:47 | за північноамериканським гірським стандартним часом | -07:00 |
America/Denver | чт, 21 лист. 2024 р., 02:47 | за північноамериканським гірським стандартним часом | -07:00 |
America/Phoenix | чт, 21 лист. 2024 р., 02:47 | за північноамериканським гірським стандартним часом | -07:00 |
America/Chicago | чт, 21 лист. 2024 р., 03:47 | за північноамериканським центральним стандартним часом | -06:00 |
America/Indiana/Knox | чт, 21 лист. 2024 р., 03:47 | за північноамериканським центральним стандартним часом | -06:00 |
America/Indiana/Tell_City | чт, 21 лист. 2024 р., 03:47 | за північноамериканським центральним стандартним часом | -06:00 |
America/Menominee | чт, 21 лист. 2024 р., 03:47 | за північноамериканським центральним стандартним часом | -06:00 |
America/North_Dakota/Beulah | чт, 21 лист. 2024 р., 03:47 | за північноамериканським центральним стандартним часом | -06:00 |
America/North_Dakota/Center | чт, 21 лист. 2024 р., 03:47 | за північноамериканським центральним стандартним часом | -06:00 |
America/North_Dakota/New_Salem | чт, 21 лист. 2024 р., 03:47 | за північноамериканським центральним стандартним часом | -06:00 |
America/Detroit | чт, 21 лист. 2024 р., 04:47 | за північноамериканським східним стандартним часом | -05:00 |
America/Indiana/Indianapolis | чт, 21 лист. 2024 р., 04:47 | за північноамериканським східним стандартним часом | -05:00 |
America/Indiana/Marengo | чт, 21 лист. 2024 р., 04:47 | за північноамериканським східним стандартним часом | -05:00 |
America/Indiana/Petersburg | чт, 21 лист. 2024 р., 04:47 | за північноамериканським східним стандартним часом | -05:00 |
America/Indiana/Vevay | чт, 21 лист. 2024 р., 04:47 | за північноамериканським східним стандартним часом | -05:00 |
America/Indiana/Vincennes | чт, 21 лист. 2024 р., 04:47 | за північноамериканським східним стандартним часом | -05:00 |
America/Indiana/Winamac | чт, 21 лист. 2024 р., 04:47 | за північноамериканським східним стандартним часом | -05:00 |
America/Kentucky/Louisville | чт, 21 лист. 2024 р., 04:47 | за північноамериканським східним стандартним часом | -05:00 |
America/Kentucky/Monticello | чт, 21 лист. 2024 р., 04:47 | за північноамериканським східним стандартним часом | -05:00 |
America/New_York | чт, 21 лист. 2024 р., 04:47 | за північноамериканським східним стандартним часом | -05:00 |
Профіль країни
ISO Alpha-2 | US |
---|---|
ISO Alpha-3 | USA |
ISO номер | 840 |
ISO8601 | ANSI INCITS 30-1997 (R2008) and NIST FIPS PUB 4-2 |
LTD | .us |
Валюта | Долар (USD) |
Емодзі | 🇺🇸 |
Країна | Сполучені Штати |
Мови | en-US,es-US,haw,fr |
Населення | 327 млн |
Площа | 9,6 млн км |
Столиця | Вашингтон |
Телефон | +1 |
Формат дати | M/d/yyyy |