Часових зон
Росія має багато часових зон. Нижче наведено таблицю з переліком різних часових поясів. Перейдіть за посиланням, щоб дізнатися поточний час онлайн і отримати додаткову інформацію.
Часова зона | Час | Offset | Зсув часу |
---|---|---|---|
Europe/Kaliningrad | пн, 4 лист. 2024 р., 08:00 | за східноєвропейським стандартним часом | +02:00 |
Europe/Kirov | пн, 4 лист. 2024 р., 09:00 | GMT+03:00 | +03:00 |
Europe/Moscow | пн, 4 лист. 2024 р., 09:00 | за московським стандартним часом | +03:00 |
Europe/Simferopol | пн, 4 лист. 2024 р., 09:00 | за московським стандартним часом | +03:00 |
Europe/Volgograd | пн, 4 лист. 2024 р., 09:00 | за волгоградським стандартним часом | +03:00 |
Europe/Astrakhan | пн, 4 лист. 2024 р., 10:00 | GMT+04:00 | +04:00 |
Europe/Samara | пн, 4 лист. 2024 р., 10:00 | за самарським стандартним часом | +04:00 |
Europe/Saratov | пн, 4 лист. 2024 р., 10:00 | GMT+04:00 | +04:00 |
Europe/Ulyanovsk | пн, 4 лист. 2024 р., 10:00 | GMT+04:00 | +04:00 |
Asia/Yekaterinburg | пн, 4 лист. 2024 р., 11:00 | за єкатеринбурзьким стандартним часом | +05:00 |
Asia/Omsk | пн, 4 лист. 2024 р., 12:00 | за омським стандартним часом | +06:00 |
Asia/Barnaul | пн, 4 лист. 2024 р., 13:00 | GMT+07:00 | +07:00 |
Asia/Krasnoyarsk | пн, 4 лист. 2024 р., 13:00 | за красноярським стандартним часом | +07:00 |
Asia/Novokuznetsk | пн, 4 лист. 2024 р., 13:00 | за красноярським стандартним часом | +07:00 |
Asia/Novosibirsk | пн, 4 лист. 2024 р., 13:00 | за новосибірським стандартним часом | +07:00 |
Asia/Tomsk | пн, 4 лист. 2024 р., 13:00 | GMT+07:00 | +07:00 |
Asia/Irkutsk | пн, 4 лист. 2024 р., 14:00 | за іркутським стандартним часом | +08:00 |
Asia/Chita | пн, 4 лист. 2024 р., 15:00 | за якутським стандартним часом | +09:00 |
Asia/Khandyga | пн, 4 лист. 2024 р., 15:00 | за якутським стандартним часом | +09:00 |
Asia/Yakutsk | пн, 4 лист. 2024 р., 15:00 | за якутським стандартним часом | +09:00 |
Asia/Ust-Nera | пн, 4 лист. 2024 р., 16:00 | за владивостоцьким стандартним часом | +10:00 |
Asia/Vladivostok | пн, 4 лист. 2024 р., 16:00 | за владивостоцьким стандартним часом | +10:00 |
Asia/Magadan | пн, 4 лист. 2024 р., 17:00 | за магаданським стандартним часом | +11:00 |
Asia/Sakhalin | пн, 4 лист. 2024 р., 17:00 | за сахалінським стандартним часом | +11:00 |
Asia/Srednekolymsk | пн, 4 лист. 2024 р., 17:00 | GMT+11:00 | +11:00 |
Asia/Anadyr | пн, 4 лист. 2024 р., 18:00 | час: Анадир, стандартний | +12:00 |
Asia/Kamchatka | пн, 4 лист. 2024 р., 18:00 | за камчатським стандартним часом | +12:00 |
Профіль країни
ISO Alpha-2 | RU |
---|---|
ISO Alpha-3 | RUS |
ISO номер | 643 |
ISO8601 | ГОСТ ИСО 8601-2001 (current), ГОСТ 7.64-90 (obsolete) |
LTD | .ru |
Валюта | Рубль (RUB) |
Емодзі | 🇷🇺 |
Країна | Росія |
Мови | ru,tt,xal,cau,ady,kv,ce,tyv,cv,udm,tut,mns,bua,myv,mdf,chm,ba,inh,kbd,krc,av,sah,nog |
Населення | 144 млн |
Площа | 17 млн км |
Столиця | Москва |
Телефон | +7 |
Формат дати | dd.MM.yyyy |