Часових зон
Росія має багато часових зон. Нижче наведено таблицю з переліком різних часових поясів. Перейдіть за посиланням, щоб дізнатися поточний час онлайн і отримати додаткову інформацію.
Часова зона | Час | Offset | Зсув часу |
---|---|---|---|
Europe/Kaliningrad | сб, 18 січ. 2025 р., 05:54 | за східноєвропейським стандартним часом | +02:00 |
Europe/Kirov | сб, 18 січ. 2025 р., 06:54 | GMT+03:00 | +03:00 |
Europe/Moscow | сб, 18 січ. 2025 р., 06:54 | за московським стандартним часом | +03:00 |
Europe/Simferopol | сб, 18 січ. 2025 р., 06:54 | за московським стандартним часом | +03:00 |
Europe/Volgograd | сб, 18 січ. 2025 р., 06:54 | за волгоградським стандартним часом | +03:00 |
Europe/Astrakhan | сб, 18 січ. 2025 р., 07:54 | GMT+04:00 | +04:00 |
Europe/Samara | сб, 18 січ. 2025 р., 07:54 | за самарським стандартним часом | +04:00 |
Europe/Saratov | сб, 18 січ. 2025 р., 07:54 | GMT+04:00 | +04:00 |
Europe/Ulyanovsk | сб, 18 січ. 2025 р., 07:54 | GMT+04:00 | +04:00 |
Asia/Yekaterinburg | сб, 18 січ. 2025 р., 08:54 | за єкатеринбурзьким стандартним часом | +05:00 |
Asia/Omsk | сб, 18 січ. 2025 р., 09:54 | за омським стандартним часом | +06:00 |
Asia/Barnaul | сб, 18 січ. 2025 р., 10:54 | GMT+07:00 | +07:00 |
Asia/Krasnoyarsk | сб, 18 січ. 2025 р., 10:54 | за красноярським стандартним часом | +07:00 |
Asia/Novokuznetsk | сб, 18 січ. 2025 р., 10:54 | за красноярським стандартним часом | +07:00 |
Asia/Novosibirsk | сб, 18 січ. 2025 р., 10:54 | за новосибірським стандартним часом | +07:00 |
Asia/Tomsk | сб, 18 січ. 2025 р., 10:54 | GMT+07:00 | +07:00 |
Asia/Irkutsk | сб, 18 січ. 2025 р., 11:54 | за іркутським стандартним часом | +08:00 |
Asia/Chita | сб, 18 січ. 2025 р., 12:54 | за якутським стандартним часом | +09:00 |
Asia/Khandyga | сб, 18 січ. 2025 р., 12:54 | за якутським стандартним часом | +09:00 |
Asia/Yakutsk | сб, 18 січ. 2025 р., 12:54 | за якутським стандартним часом | +09:00 |
Asia/Ust-Nera | сб, 18 січ. 2025 р., 13:54 | за владивостоцьким стандартним часом | +10:00 |
Asia/Vladivostok | сб, 18 січ. 2025 р., 13:54 | за владивостоцьким стандартним часом | +10:00 |
Asia/Magadan | сб, 18 січ. 2025 р., 14:54 | за магаданським стандартним часом | +11:00 |
Asia/Sakhalin | сб, 18 січ. 2025 р., 14:54 | за сахалінським стандартним часом | +11:00 |
Asia/Srednekolymsk | сб, 18 січ. 2025 р., 14:54 | GMT+11:00 | +11:00 |
Asia/Anadyr | сб, 18 січ. 2025 р., 15:54 | час: Анадир, стандартний | +12:00 |
Asia/Kamchatka | сб, 18 січ. 2025 р., 15:54 | за камчатським стандартним часом | +12:00 |
Профіль країни
ISO Alpha-2 | RU |
---|---|
ISO Alpha-3 | RUS |
ISO номер | 643 |
ISO8601 | ГОСТ ИСО 8601-2001 (current), ГОСТ 7.64-90 (obsolete) |
LTD | .ru |
Валюта | Рубль (RUB) |
Емодзі | 🇷🇺 |
Країна | Росія |
Мови | ru,tt,xal,cau,ady,kv,ce,tyv,cv,udm,tut,mns,bua,myv,mdf,chm,ba,inh,kbd,krc,av,sah,nog |
Населення | 144 млн |
Площа | 17 млн км |
Столиця | Москва |
Телефон | +7 |
Формат дати | dd.MM.yyyy |