Часових зон
Росія має багато часових зон. Нижче наведено таблицю з переліком різних часових поясів. Перейдіть за посиланням, щоб дізнатися поточний час онлайн і отримати додаткову інформацію.
| Часова зона | Час | Offset | Зсув часу | 
|---|---|---|---|
| Europe/Kaliningrad | пт, 31 жовт. 2025 р., 10:53 | за східноєвропейським стандартним часом | +02:00 | 
| Europe/Kirov | пт, 31 жовт. 2025 р., 11:53 | GMT+03:00 | +03:00 | 
| Europe/Moscow | пт, 31 жовт. 2025 р., 11:53 | за московським стандартним часом | +03:00 | 
| Europe/Simferopol | пт, 31 жовт. 2025 р., 11:53 | за московським стандартним часом | +03:00 | 
| Europe/Volgograd | пт, 31 жовт. 2025 р., 11:53 | за волгоградським стандартним часом | +03:00 | 
| Europe/Astrakhan | пт, 31 жовт. 2025 р., 12:53 | GMT+04:00 | +04:00 | 
| Europe/Samara | пт, 31 жовт. 2025 р., 12:53 | за самарським стандартним часом | +04:00 | 
| Europe/Saratov | пт, 31 жовт. 2025 р., 12:53 | GMT+04:00 | +04:00 | 
| Europe/Ulyanovsk | пт, 31 жовт. 2025 р., 12:53 | GMT+04:00 | +04:00 | 
| Asia/Yekaterinburg | пт, 31 жовт. 2025 р., 13:53 | за єкатеринбурзьким стандартним часом | +05:00 | 
| Asia/Omsk | пт, 31 жовт. 2025 р., 14:53 | за омським стандартним часом | +06:00 | 
| Asia/Barnaul | пт, 31 жовт. 2025 р., 15:53 | GMT+07:00 | +07:00 | 
| Asia/Krasnoyarsk | пт, 31 жовт. 2025 р., 15:53 | за красноярським стандартним часом | +07:00 | 
| Asia/Novokuznetsk | пт, 31 жовт. 2025 р., 15:53 | за красноярським стандартним часом | +07:00 | 
| Asia/Novosibirsk | пт, 31 жовт. 2025 р., 15:53 | за новосибірським стандартним часом | +07:00 | 
| Asia/Tomsk | пт, 31 жовт. 2025 р., 15:53 | GMT+07:00 | +07:00 | 
| Asia/Irkutsk | пт, 31 жовт. 2025 р., 16:53 | за іркутським стандартним часом | +08:00 | 
| Asia/Chita | пт, 31 жовт. 2025 р., 17:53 | за якутським стандартним часом | +09:00 | 
| Asia/Khandyga | пт, 31 жовт. 2025 р., 17:53 | за якутським стандартним часом | +09:00 | 
| Asia/Yakutsk | пт, 31 жовт. 2025 р., 17:53 | за якутським стандартним часом | +09:00 | 
| Asia/Ust-Nera | пт, 31 жовт. 2025 р., 18:53 | за владивостоцьким стандартним часом | +10:00 | 
| Asia/Vladivostok | пт, 31 жовт. 2025 р., 18:53 | за владивостоцьким стандартним часом | +10:00 | 
| Asia/Magadan | пт, 31 жовт. 2025 р., 19:53 | за магаданським стандартним часом | +11:00 | 
| Asia/Sakhalin | пт, 31 жовт. 2025 р., 19:53 | за сахалінським стандартним часом | +11:00 | 
| Asia/Srednekolymsk | пт, 31 жовт. 2025 р., 19:53 | GMT+11:00 | +11:00 | 
| Asia/Anadyr | пт, 31 жовт. 2025 р., 20:53 | час: Анадир, стандартний | +12:00 | 
| Asia/Kamchatka | пт, 31 жовт. 2025 р., 20:53 | за камчатським стандартним часом | +12:00 | 
Профіль країни
| ISO Alpha-2 | RU | 
|---|---|
| ISO Alpha-3 | RUS | 
| ISO номер | 643 | 
| ISO8601 | ГОСТ ИСО 8601-2001 (current), ГОСТ 7.64-90 (obsolete) | 
| LTD | .ru | 
| Валюта | Рубль (RUB) | 
| Емодзі | 🇷🇺 | 
| Країна | Росія | 
| Мови | ru,tt,xal,cau,ady,kv,ce,tyv,cv,udm,tut,mns,bua,myv,mdf,chm,ba,inh,kbd,krc,av,sah,nog | 
| Населення | 144 млн | 
| Площа | 17 млн км | 
| Столиця | Москва | 
| Телефон | +7 | 
| Формат дати | dd.MM.yyyy |