Часових зон
Росія має багато часових зон. Нижче наведено таблицю з переліком різних часових поясів. Перейдіть за посиланням, щоб дізнатися поточний час онлайн і отримати додаткову інформацію.
Часова зона | Час | Offset | Зсув часу |
---|---|---|---|
Europe/Kaliningrad | нд, 13 лип. 2025 р., 16:23 | за східноєвропейським стандартним часом | +02:00 |
Europe/Kirov | нд, 13 лип. 2025 р., 17:23 | GMT+03:00 | +03:00 |
Europe/Moscow | нд, 13 лип. 2025 р., 17:23 | за московським стандартним часом | +03:00 |
Europe/Simferopol | нд, 13 лип. 2025 р., 17:23 | за московським стандартним часом | +03:00 |
Europe/Volgograd | нд, 13 лип. 2025 р., 17:23 | за волгоградським стандартним часом | +03:00 |
Europe/Astrakhan | нд, 13 лип. 2025 р., 18:23 | GMT+04:00 | +04:00 |
Europe/Samara | нд, 13 лип. 2025 р., 18:23 | за самарським стандартним часом | +04:00 |
Europe/Saratov | нд, 13 лип. 2025 р., 18:23 | GMT+04:00 | +04:00 |
Europe/Ulyanovsk | нд, 13 лип. 2025 р., 18:23 | GMT+04:00 | +04:00 |
Asia/Yekaterinburg | нд, 13 лип. 2025 р., 19:23 | за єкатеринбурзьким стандартним часом | +05:00 |
Asia/Omsk | нд, 13 лип. 2025 р., 20:23 | за омським стандартним часом | +06:00 |
Asia/Barnaul | нд, 13 лип. 2025 р., 21:23 | GMT+07:00 | +07:00 |
Asia/Krasnoyarsk | нд, 13 лип. 2025 р., 21:23 | за красноярським стандартним часом | +07:00 |
Asia/Novokuznetsk | нд, 13 лип. 2025 р., 21:23 | за красноярським стандартним часом | +07:00 |
Asia/Novosibirsk | нд, 13 лип. 2025 р., 21:23 | за новосибірським стандартним часом | +07:00 |
Asia/Tomsk | нд, 13 лип. 2025 р., 21:23 | GMT+07:00 | +07:00 |
Asia/Irkutsk | нд, 13 лип. 2025 р., 22:23 | за іркутським стандартним часом | +08:00 |
Asia/Chita | нд, 13 лип. 2025 р., 23:23 | за якутським стандартним часом | +09:00 |
Asia/Khandyga | нд, 13 лип. 2025 р., 23:23 | за якутським стандартним часом | +09:00 |
Asia/Yakutsk | нд, 13 лип. 2025 р., 23:23 | за якутським стандартним часом | +09:00 |
Asia/Ust-Nera | пн, 14 лип. 2025 р., 00:23 | за владивостоцьким стандартним часом | +10:00 |
Asia/Vladivostok | пн, 14 лип. 2025 р., 00:23 | за владивостоцьким стандартним часом | +10:00 |
Asia/Magadan | пн, 14 лип. 2025 р., 01:23 | за магаданським стандартним часом | +11:00 |
Asia/Sakhalin | пн, 14 лип. 2025 р., 01:23 | за сахалінським стандартним часом | +11:00 |
Asia/Srednekolymsk | пн, 14 лип. 2025 р., 01:23 | GMT+11:00 | +11:00 |
Asia/Anadyr | пн, 14 лип. 2025 р., 02:23 | час: Анадир, стандартний | +12:00 |
Asia/Kamchatka | пн, 14 лип. 2025 р., 02:23 | за камчатським стандартним часом | +12:00 |
Профіль країни
ISO Alpha-2 | RU |
---|---|
ISO Alpha-3 | RUS |
ISO номер | 643 |
ISO8601 | ГОСТ ИСО 8601-2001 (current), ГОСТ 7.64-90 (obsolete) |
LTD | .ru |
Валюта | Рубль (RUB) |
Емодзі | 🇷🇺 |
Країна | Росія |
Мови | ru,tt,xal,cau,ady,kv,ce,tyv,cv,udm,tut,mns,bua,myv,mdf,chm,ba,inh,kbd,krc,av,sah,nog |
Населення | 144 млн |
Площа | 17 млн км |
Столиця | Москва |
Телефон | +7 |
Формат дати | dd.MM.yyyy |