Часових зон
Росія має багато часових зон. Нижче наведено таблицю з переліком різних часових поясів. Перейдіть за посиланням, щоб дізнатися поточний час онлайн і отримати додаткову інформацію.
Часова зона | Час | Offset | Зсув часу |
---|---|---|---|
Europe/Kaliningrad | вт, 22 квіт. 2025 р., 21:45 | за східноєвропейським стандартним часом | +02:00 |
Europe/Kirov | вт, 22 квіт. 2025 р., 22:45 | GMT+03:00 | +03:00 |
Europe/Moscow | вт, 22 квіт. 2025 р., 22:45 | за московським стандартним часом | +03:00 |
Europe/Simferopol | вт, 22 квіт. 2025 р., 22:45 | за московським стандартним часом | +03:00 |
Europe/Volgograd | вт, 22 квіт. 2025 р., 22:45 | за волгоградським стандартним часом | +03:00 |
Europe/Astrakhan | вт, 22 квіт. 2025 р., 23:45 | GMT+04:00 | +04:00 |
Europe/Samara | вт, 22 квіт. 2025 р., 23:45 | за самарським стандартним часом | +04:00 |
Europe/Saratov | вт, 22 квіт. 2025 р., 23:45 | GMT+04:00 | +04:00 |
Europe/Ulyanovsk | вт, 22 квіт. 2025 р., 23:45 | GMT+04:00 | +04:00 |
Asia/Yekaterinburg | ср, 23 квіт. 2025 р., 00:45 | за єкатеринбурзьким стандартним часом | +05:00 |
Asia/Omsk | ср, 23 квіт. 2025 р., 01:45 | за омським стандартним часом | +06:00 |
Asia/Barnaul | ср, 23 квіт. 2025 р., 02:45 | GMT+07:00 | +07:00 |
Asia/Krasnoyarsk | ср, 23 квіт. 2025 р., 02:45 | за красноярським стандартним часом | +07:00 |
Asia/Novokuznetsk | ср, 23 квіт. 2025 р., 02:45 | за красноярським стандартним часом | +07:00 |
Asia/Novosibirsk | ср, 23 квіт. 2025 р., 02:45 | за новосибірським стандартним часом | +07:00 |
Asia/Tomsk | ср, 23 квіт. 2025 р., 02:45 | GMT+07:00 | +07:00 |
Asia/Irkutsk | ср, 23 квіт. 2025 р., 03:45 | за іркутським стандартним часом | +08:00 |
Asia/Chita | ср, 23 квіт. 2025 р., 04:45 | за якутським стандартним часом | +09:00 |
Asia/Khandyga | ср, 23 квіт. 2025 р., 04:45 | за якутським стандартним часом | +09:00 |
Asia/Yakutsk | ср, 23 квіт. 2025 р., 04:45 | за якутським стандартним часом | +09:00 |
Asia/Ust-Nera | ср, 23 квіт. 2025 р., 05:45 | за владивостоцьким стандартним часом | +10:00 |
Asia/Vladivostok | ср, 23 квіт. 2025 р., 05:45 | за владивостоцьким стандартним часом | +10:00 |
Asia/Magadan | ср, 23 квіт. 2025 р., 06:45 | за магаданським стандартним часом | +11:00 |
Asia/Sakhalin | ср, 23 квіт. 2025 р., 06:45 | за сахалінським стандартним часом | +11:00 |
Asia/Srednekolymsk | ср, 23 квіт. 2025 р., 06:45 | GMT+11:00 | +11:00 |
Asia/Anadyr | ср, 23 квіт. 2025 р., 07:45 | час: Анадир, стандартний | +12:00 |
Asia/Kamchatka | ср, 23 квіт. 2025 р., 07:45 | за камчатським стандартним часом | +12:00 |
Профіль країни
ISO Alpha-2 | RU |
---|---|
ISO Alpha-3 | RUS |
ISO номер | 643 |
ISO8601 | ГОСТ ИСО 8601-2001 (current), ГОСТ 7.64-90 (obsolete) |
LTD | .ru |
Валюта | Рубль (RUB) |
Емодзі | 🇷🇺 |
Країна | Росія |
Мови | ru,tt,xal,cau,ady,kv,ce,tyv,cv,udm,tut,mns,bua,myv,mdf,chm,ba,inh,kbd,krc,av,sah,nog |
Населення | 144 млн |
Площа | 17 млн км |
Столиця | Москва |
Телефон | +7 |
Формат дати | dd.MM.yyyy |