Канада
America/Toronto
Loading...
Loading...
UTC
Всесвітній координований час
Loading...
Loading...
Місцевий час
Ваш поточний часовий пояс
Loading...
Loading...
Часові пояси
Канада охоплює кілька часових поясів. Нижче наведена таблиця з різними часовими поясами. Перейдіть за посиланням, щоб дізнатися поточний час онлайн і отримати більше інформації.
Часовий пояс | Час | Зсув | Зсув від UTC |
|---|---|---|---|
| America/Creston | вт, 19 трав. 2026 р., 19:56 | за північноамериканським гірським стандартним часом | -07:00 |
| America/Dawson | вт, 19 трав. 2026 р., 19:56 | за стандартним часом на Юконі | -07:00 |
| America/Dawson_Creek | вт, 19 трав. 2026 р., 19:56 | за північноамериканським гірським стандартним часом | -07:00 |
| America/Fort_Nelson | вт, 19 трав. 2026 р., 19:56 | за північноамериканським гірським стандартним часом | -07:00 |
| America/Phoenix | вт, 19 трав. 2026 р., 19:56 | за північноамериканським гірським стандартним часом | -07:00 |
| America/Vancouver | вт, 19 трав. 2026 р., 19:56 | за північноамериканським тихоокеанським літнім часом | -07:00 |
| America/Whitehorse | вт, 19 трав. 2026 р., 19:56 | за стандартним часом на Юконі | -07:00 |
| America/Cambridge_Bay | вт, 19 трав. 2026 р., 20:56 | за північноамериканським гірським літнім часом | -06:00 |
| America/Edmonton | вт, 19 трав. 2026 р., 20:56 | за північноамериканським гірським літнім часом | -06:00 |
| America/Inuvik | вт, 19 трав. 2026 р., 20:56 | за північноамериканським гірським літнім часом | -06:00 |
| America/Regina | вт, 19 трав. 2026 р., 20:56 | за північноамериканським центральним стандартним часом | -06:00 |
| America/Swift_Current | вт, 19 трав. 2026 р., 20:56 | за північноамериканським центральним стандартним часом | -06:00 |
| America/Atikokan | вт, 19 трав. 2026 р., 21:56 | за північноамериканським східним стандартним часом | -05:00 |
| America/Panama | вт, 19 трав. 2026 р., 21:56 | за північноамериканським східним стандартним часом | -05:00 |
| America/Rankin_Inlet | вт, 19 трав. 2026 р., 21:56 | за північноамериканським центральним літнім часом | -05:00 |
| America/Resolute | вт, 19 трав. 2026 р., 21:56 | за північноамериканським центральним літнім часом | -05:00 |
| America/Winnipeg | вт, 19 трав. 2026 р., 21:56 | за північноамериканським центральним літнім часом | -05:00 |
| America/Blanc-Sablon | вт, 19 трав. 2026 р., 22:56 | за атлантичним стандартним часом | -04:00 |
| America/Iqaluit | вт, 19 трав. 2026 р., 22:56 | за північноамериканським східним літнім часом | -04:00 |
| America/Puerto_Rico | вт, 19 трав. 2026 р., 22:56 | за атлантичним стандартним часом | -04:00 |
| America/Toronto | вт, 19 трав. 2026 р., 22:56 | за північноамериканським східним літнім часом | -04:00 |
| America/Glace_Bay | вт, 19 трав. 2026 р., 23:56 | за атлантичним літнім часом | -03:00 |
| America/Goose_Bay | вт, 19 трав. 2026 р., 23:56 | за атлантичним літнім часом | -03:00 |
| America/Halifax | вт, 19 трав. 2026 р., 23:56 | за атлантичним літнім часом | -03:00 |
| America/Moncton | вт, 19 трав. 2026 р., 23:56 | за атлантичним літнім часом | -03:00 |
| America/St_Johns | ср, 20 трав. 2026 р., 00:26 | за літнім часом у Ньюфаундленд | -02:30 |
Канада на мапі
Профіль країни
| ISO Альфа-2 | CA |
|---|---|
| ISO Альфа-3 | CAN |
| ISO числовий | 124 |
| ISO8601 | CAN/CSA-Z234.4-89 (R2007) |
| LTD | .ca |
| Валюта | Канадський долар (CAD) |
| Емодзі | 🇨🇦 |
| Країна | Канада |
| Мови | en-CA,fr-CA,iu |
| Населення | 37 млн |
| Площа | 10 млн км |
| Столиця | Оттава |
| Телефон | +1 |
| Формат дати | yyyy-MM-dd |