Часових зон
Канада має багато часових зон. Нижче наведено таблицю з переліком різних часових поясів. Перейдіть за посиланням, щоб дізнатися поточний час онлайн і отримати додаткову інформацію.
Часова зона | Час | Offset | Зсув часу |
---|---|---|---|
America/Creston | пн, 11 серп. 2025 р., 16:33 | за північноамериканським гірським стандартним часом | -07:00 |
America/Dawson | пн, 11 серп. 2025 р., 16:33 | за стандартним часом на Юконі | -07:00 |
America/Dawson_Creek | пн, 11 серп. 2025 р., 16:33 | за північноамериканським гірським стандартним часом | -07:00 |
America/Fort_Nelson | пн, 11 серп. 2025 р., 16:33 | за північноамериканським гірським стандартним часом | -07:00 |
America/Phoenix | пн, 11 серп. 2025 р., 16:33 | за північноамериканським гірським стандартним часом | -07:00 |
America/Vancouver | пн, 11 серп. 2025 р., 16:33 | за північноамериканським тихоокеанським літнім часом | -07:00 |
America/Whitehorse | пн, 11 серп. 2025 р., 16:33 | за стандартним часом на Юконі | -07:00 |
America/Cambridge_Bay | пн, 11 серп. 2025 р., 17:33 | за північноамериканським гірським літнім часом | -06:00 |
America/Edmonton | пн, 11 серп. 2025 р., 17:33 | за північноамериканським гірським літнім часом | -06:00 |
America/Inuvik | пн, 11 серп. 2025 р., 17:33 | за північноамериканським гірським літнім часом | -06:00 |
America/Regina | пн, 11 серп. 2025 р., 17:33 | за північноамериканським центральним стандартним часом | -06:00 |
America/Swift_Current | пн, 11 серп. 2025 р., 17:33 | за північноамериканським центральним стандартним часом | -06:00 |
America/Atikokan | пн, 11 серп. 2025 р., 18:33 | за північноамериканським східним стандартним часом | -05:00 |
America/Panama | пн, 11 серп. 2025 р., 18:33 | за північноамериканським східним стандартним часом | -05:00 |
America/Rankin_Inlet | пн, 11 серп. 2025 р., 18:33 | за північноамериканським центральним літнім часом | -05:00 |
America/Resolute | пн, 11 серп. 2025 р., 18:33 | за північноамериканським центральним літнім часом | -05:00 |
America/Winnipeg | пн, 11 серп. 2025 р., 18:33 | за північноамериканським центральним літнім часом | -05:00 |
America/Blanc-Sablon | пн, 11 серп. 2025 р., 19:33 | за атлантичним стандартним часом | -04:00 |
America/Iqaluit | пн, 11 серп. 2025 р., 19:33 | за північноамериканським східним літнім часом | -04:00 |
America/Puerto_Rico | пн, 11 серп. 2025 р., 19:33 | за атлантичним стандартним часом | -04:00 |
America/Toronto | пн, 11 серп. 2025 р., 19:33 | за північноамериканським східним літнім часом | -04:00 |
America/Glace_Bay | пн, 11 серп. 2025 р., 20:33 | за атлантичним літнім часом | -03:00 |
America/Goose_Bay | пн, 11 серп. 2025 р., 20:33 | за атлантичним літнім часом | -03:00 |
America/Halifax | пн, 11 серп. 2025 р., 20:33 | за атлантичним літнім часом | -03:00 |
America/Moncton | пн, 11 серп. 2025 р., 20:33 | за атлантичним літнім часом | -03:00 |
America/St_Johns | пн, 11 серп. 2025 р., 21:03 | за літнім часом у Ньюфаундленд | -02:30 |
Профіль країни
ISO Alpha-2 | CA |
---|---|
ISO Alpha-3 | CAN |
ISO номер | 124 |
ISO8601 | CAN/CSA-Z234.4-89 (R2007) |
LTD | .ca |
Валюта | Долар (CAD) |
Емодзі | 🇨🇦 |
Країна | Канада |
Мови | en-CA,fr-CA,iu |
Населення | 37 млн |
Площа | 10 млн км |
Столиця | Оттава |
Телефон | +1 |
Формат дати | yyyy-MM-dd |