Часових зон
Канада має багато часових зон. Нижче наведено таблицю з переліком різних часових поясів. Перейдіть за посиланням, щоб дізнатися поточний час онлайн і отримати додаткову інформацію.
Часова зона | Час | Offset | Зсув часу |
---|---|---|---|
America/Creston | ср, 30 жовт. 2024 р., 18:35 | за північноамериканським гірським стандартним часом | -07:00 |
America/Dawson | ср, 30 жовт. 2024 р., 18:35 | за стандартним часом на Юконі | -07:00 |
America/Dawson_Creek | ср, 30 жовт. 2024 р., 18:35 | за північноамериканським гірським стандартним часом | -07:00 |
America/Fort_Nelson | ср, 30 жовт. 2024 р., 18:35 | за північноамериканським гірським стандартним часом | -07:00 |
America/Phoenix | ср, 30 жовт. 2024 р., 18:35 | за північноамериканським гірським стандартним часом | -07:00 |
America/Vancouver | ср, 30 жовт. 2024 р., 18:35 | за північноамериканським тихоокеанським літнім часом | -07:00 |
America/Whitehorse | ср, 30 жовт. 2024 р., 18:35 | за стандартним часом на Юконі | -07:00 |
America/Cambridge_Bay | ср, 30 жовт. 2024 р., 19:35 | за північноамериканським гірським літнім часом | -06:00 |
America/Edmonton | ср, 30 жовт. 2024 р., 19:35 | за північноамериканським гірським літнім часом | -06:00 |
America/Inuvik | ср, 30 жовт. 2024 р., 19:35 | за північноамериканським гірським літнім часом | -06:00 |
America/Regina | ср, 30 жовт. 2024 р., 19:35 | за північноамериканським центральним стандартним часом | -06:00 |
America/Swift_Current | ср, 30 жовт. 2024 р., 19:35 | за північноамериканським центральним стандартним часом | -06:00 |
America/Atikokan | ср, 30 жовт. 2024 р., 20:35 | за північноамериканським східним стандартним часом | -05:00 |
America/Panama | ср, 30 жовт. 2024 р., 20:35 | за північноамериканським східним стандартним часом | -05:00 |
America/Rankin_Inlet | ср, 30 жовт. 2024 р., 20:35 | за північноамериканським центральним літнім часом | -05:00 |
America/Resolute | ср, 30 жовт. 2024 р., 20:35 | за північноамериканським центральним літнім часом | -05:00 |
America/Winnipeg | ср, 30 жовт. 2024 р., 20:35 | за північноамериканським центральним літнім часом | -05:00 |
America/Blanc-Sablon | ср, 30 жовт. 2024 р., 21:35 | за атлантичним стандартним часом | -04:00 |
America/Iqaluit | ср, 30 жовт. 2024 р., 21:35 | за північноамериканським східним літнім часом | -04:00 |
America/Puerto_Rico | ср, 30 жовт. 2024 р., 21:35 | за атлантичним стандартним часом | -04:00 |
America/Toronto | ср, 30 жовт. 2024 р., 21:35 | за північноамериканським східним літнім часом | -04:00 |
America/Glace_Bay | ср, 30 жовт. 2024 р., 22:35 | за атлантичним літнім часом | -03:00 |
America/Goose_Bay | ср, 30 жовт. 2024 р., 22:35 | за атлантичним літнім часом | -03:00 |
America/Halifax | ср, 30 жовт. 2024 р., 22:35 | за атлантичним літнім часом | -03:00 |
America/Moncton | ср, 30 жовт. 2024 р., 22:35 | за атлантичним літнім часом | -03:00 |
America/St_Johns | ср, 30 жовт. 2024 р., 23:05 | за літнім часом у Ньюфаундленд | -02:30 |
Профіль країни
ISO Alpha-2 | CA |
---|---|
ISO Alpha-3 | CAN |
ISO номер | 124 |
ISO8601 | CAN/CSA-Z234.4-89 (R2007) |
LTD | .ca |
Валюта | Долар (CAD) |
Емодзі | 🇨🇦 |
Країна | Канада |
Мови | en-CA,fr-CA,iu |
Населення | 37 млн |
Площа | 10 млн км |
Столиця | Оттава |
Телефон | +1 |
Формат дати | yyyy-MM-dd |